Костяная Корона — Легендарная руна стихии Костей. Трофей древнего костяного владыки, наполненный жаждой господства. Она связывает душу носителя с силой смерти и подчиняет кости мёртвых.
Получение
Ядро Костяная Корона открывается за репутацию у Хранителя Склепа. Каждый новый ранг добавляет один уровень ядра.
| Репутация | Ранг | Уровень ядра |
|---|---|---|
| 0 | Чужак | — |
| 250 | Костяной посвящённый | 1 |
| 550 | Коронованный | 2 |
| 1000 | Повелитель меток | 3 |
| 2000 | Король склепа | 4 |
| 3050 | Перворождённый Оссуария | 5 |
Аспекты получаются через пробуждение руны у Хранителя Склепа.
Пассивные бонусы
| Характеристика | База | За уровень | Макс. (ур. 5) |
|---|---|---|---|
| Здоровье | 1.2 | +1.2 | 6 |
| Сила атаки | 2% | +2% | 10% |
Способности
Костяной Хук
Притягивает врага к кастующему.
| Параметр | Значение | Рост за уровень |
|---|---|---|
| КД | 75с | -8с |
| Подготовка | 2с | -0.2с |
| Дальность | 8 | +3 |
| Замах | 250 | — |
| Длительность притягивания | 850 | +50 |
| Скорость притягивания | 0.12 | +0.02 |
| Макс. движение | 0.22 | — |
Костяной Захват
Обездвиживает и наносит урон врагам в конусе впереди.
| Параметр | Значение | Рост за уровень |
|---|---|---|
| КД | 170с | -5с |
| Подготовка | 5с | -0.6с |
| Урон | 0.8 | +0.1 |
| Дальность | 6 | — |
| Замах | 150 | — |
| Длительность захвата | 3500 | +300 |
| Замедление цели | 0.08 | — |
| Интервал урона | 500 | — |
| Угол конуса | 0.2 | +0.03 |
| Макс. целей | 6 | -1 |
Костяной Рывок
Стремительно движется вперёд, нанося урон врагам на пути.
| Параметр | Значение | Рост за уровень |
|---|---|---|
| КД | 20с | -2с |
| Подготовка | 0.9с | -0.2с |
| Урон | 14 | +2 |
| Длительность рывка | 850 | +50 |
| Скорость рывка | 1.8 | +0.1 |
| Замах | 350 | — |
Пробуждение рун
Стоимость: 270 Костные осколки. Из 15 аспектов вы получаете один случайный (дубликаты на максимальном уровне исключаются).
Аспекты
Цепь
Костяной Хук дальше и дольше притягивает. Рывок наносит меньше урона и движется медленнее.
| Параметр | Костяной Хук | Костяной Рывок |
|---|---|---|
| КД | 87с | 20с |
| Подготовка | 2с | 0.9с |
| Урон | 10 | |
| Дальность | 16 | |
| Длительность рывка | 850 | |
| Скорость рывка | 1.2 | |
| Замах | 250 | 350 |
| Длительность притягивания | 1550 | |
| Скорость притягивания | 0.22 | |
| Макс. движение | 0.22 |
Тиски
Костяной Захват удерживает дольше и захватывает больше целей. Снижает урон Захвата и Рывка.
| Параметр | Костяной Захват | Костяной Рывок |
|---|---|---|
| КД | 260с | 20с |
| Подготовка | 4с | 0.9с |
| Урон | 0 | 10 |
| Дальность | 8 | |
| Длительность рывка | 850 | |
| Скорость рывка | 1.8 | |
| Замах | 150 | 350 |
| Длительность захвата | 5700 | |
| Замедление цели | 0.03 | |
| Интервал урона | 500 | |
| Угол конуса | 0.35 | |
| Макс. целей | 5 |
Натиск
Костяной Рывок наносит урон в радиусе и отбрасывает. Дальность и притяжение Хука снижаются.
| Параметр | Костяной Рывок | Костяной Хук |
|---|---|---|
| КД | 30с | 75с |
| Подготовка | 0.9с | 2с |
| Урон | 32 | |
| Дальность | 4 | |
| Длительность рывка | 1200 | |
| Скорость рывка | 1.8 | |
| Радиус урона рывка | 4 | |
| Отброс рывка | 0.4 | |
| Замах | 350 | 250 |
| Длительность притягивания | 850 | |
| Скорость притягивания | 0.08 | |
| Макс. движение | 0.22 |
Удушение
Костяной Захват дольше, восстанавливает здоровье и наносит больше урона. Урон и скорость Рывка снижаются.
| Параметр | Костяной Захват | Костяной Рывок |
|---|---|---|
| КД | 290с | 20с |
| Подготовка | 5с | 0.9с |
| Урон | 4.8 | 4 |
| Дальность | 6 | |
| Похищение здоровья | 0.5 | |
| Длительность рывка | 850 | |
| Скорость рывка | 0.8 | |
| Замах | 150 | 350 |
| Длительность захвата | 7300 | |
| Замедление цели | -0.07 | |
| Интервал урона | 500 | |
| Угол конуса | 0.32 | |
| Макс. целей | 5 |
Крушитель
Костяной Захват срабатывает быстрее, но удерживает цель короче; Рывок пролетает дальше. Оба наносят меньше урона.
| Параметр | Костяной Захват | Костяной Рывок |
|---|---|---|
| КД | 170с | 55с |
| Подготовка | 3.1с | 0.9с |
| Урон | 0.6 | 10 |
| Дальность | 4 | |
| Длительность рывка | 1200 | |
| Скорость рывка | 5.8 | |
| Радиус урона рывка | 2 | |
| Замах | 150 | 350 |
| Длительность захвата | 2200 | |
| Замедление цели | 0.08 | |
| Интервал урона | 500 | |
| Угол конуса | 0.15 | |
| Макс. целей | 7 |
Гарпун
Костяной Хук притягивает несколько целей широким конусом. Урон и длительность Захвата снижаются.
| Параметр | Костяной Хук | Костяной Захват |
|---|---|---|
| КД | 63с | 170с |
| Подготовка | 2с | 5с |
| Урон | 0.3 | |
| Дальность | 10 | 6 |
| Замах | 250 | 150 |
| Длительность притягивания | 1250 | |
| Скорость притягивания | 0.16 | |
| Макс. движение | 0.22 | |
| Длительность захвата | 1800 | |
| Замедление цели | 0.08 | |
| Интервал урона | 500 | |
| Угол конуса | 0.2 | |
| Макс. целей | 4 | 6 |
Душегуб
Костяной Хук удерживает дольше, но дольше кастуется. Рывок дольше перезаряжается и наносит меньше урона.
| Параметр | Костяной Хук | Костяной Рывок |
|---|---|---|
| КД | 118с | 40с |
| Подготовка | 4.5с | 0.9с |
| Урон | 10 | |
| Дальность | 6 | |
| Длительность рывка | 850 | |
| Скорость рывка | 1.8 | |
| Замах | 250 | 350 |
| Длительность притягивания | 4850 | |
| Скорость притягивания | 0.08 | |
| Макс. движение | 0.22 |
Пиявка
Костяной Захват восстанавливает здоровье и наносит больше урона, но меньше целей. Рывок медленнее.
| Параметр | Костяной Захват | Костяной Рывок |
|---|---|---|
| КД | 170с | 20с |
| Подготовка | 5с | 0.9с |
| Урон | 2.6 | 14 |
| Дальность | 6 | |
| Похищение здоровья | 0.3 | |
| Длительность рывка | 850 | |
| Скорость рывка | 1.6 | |
| Замах | 150 | 350 |
| Длительность захвата | 3700 | |
| Замедление цели | 0.08 | |
| Интервал урона | 500 | |
| Угол конуса | 0.25 | |
| Макс. целей | 3 |
Титан
Костяной Рывок становится длинным непрерывным рывком с повышенным уроном и отбросом. Дальность Хука снижается.
| Параметр | Костяной Рывок | Костяной Хук |
|---|---|---|
| КД | 40с | 75с |
| Подготовка | 0.9с | 2с |
| Урон | 46 | |
| Дальность | 2 | |
| Длительность рывка | 2050 | |
| Скорость рывка | 1.6 | |
| Радиус урона рывка | 5 | |
| Отброс рывка | 0.6 | |
| Замах | 350 | 250 |
| Длительность притягивания | 850 | |
| Скорость притягивания | 0.12 | |
| Макс. движение | 0.22 |
Шип
Костяной Захват срабатывает быстрее и наносит больше урона, но удерживает цель меньше времени. Дальность и притяжение Хука снижаются.
| Параметр | Костяной Захват | Костяной Хук |
|---|---|---|
| КД | 140с | 75с |
| Подготовка | 3.5с | 2с |
| Урон | 4.8 | |
| Дальность | 6 | 4 |
| Замах | 150 | 250 |
| Длительность притягивания | 850 | |
| Скорость притягивания | 0.08 | |
| Макс. движение | 0.22 | |
| Длительность захвата | 1800 | |
| Замедление цели | 0.33 | |
| Интервал урона | 500 | |
| Угол конуса | 0.35 | |
| Макс. целей | 3 | |
| Уровень урона | Да |
Шаг
Костяной Рывок дальше и быстрее. Урон и длительность Захвата снижаются.
| Параметр | Костяной Рывок | Костяной Захват |
|---|---|---|
| КД | 40с | 170с |
| Подготовка | 1.2с | 5с |
| Урон | 4 | 0.3 |
| Дальность | 6 | |
| Длительность рывка | 850 | |
| Скорость рывка | 3.8 | |
| Радиус урона рывка | Да | |
| Замах | 350 | 150 |
| Длительность захвата | 3000 | |
| Замедление цели | 0.08 | |
| Интервал урона | 500 | |
| Угол конуса | 0.2 | |
| Макс. целей | 6 |
Запас
Костяной Рывок получает заряд. Перезарядка длиннее и урон ниже.
| Параметр | Костяной Рывок |
|---|---|
| КД | 35с |
| Подготовка | 0.9с |
| Урон | 6 |
| Длительность рывка | 850 |
| Скорость рывка | 1.8 |
| Замах | 350 |
| Заряды | Да |
Готовность
Костяной Хук получает заряд. Перезарядка длиннее и урон Рывка снижается.
| Параметр | Костяной Хук | Костяной Рывок |
|---|---|---|
| КД | 90с | 20с |
| Подготовка | 2с | 0.9с |
| Урон | 6 | |
| Дальность | 8 | |
| Длительность рывка | 850 | |
| Скорость рывка | 1.8 | |
| Замах | 250 | 350 |
| Длительность притягивания | 850 | |
| Скорость притягивания | 0.12 | |
| Макс. движение | 0.22 | |
| Заряды | Да |
Костяной Крюк
Костяной Хук притягивает кастера к цели на большой дистанции. Урон Рывка снижается.
| Параметр | Костяной Хук | Костяной Рывок |
|---|---|---|
| КД | 75с | 20с |
| Подготовка | 2с | 0.9с |
| Урон | 10 | |
| Дальность | 33 | |
| Длительность рывка | 850 | |
| Скорость рывка | 1.8 | |
| Замах | 250 | 350 |
| Длительность притягивания | 850 | |
| Скорость притягивания | 0.12 | |
| Макс. движение | 0.22 | |
| Крюк | Да |
Прыжок с Рывка
Костяной Рывок завершается прыжком. Снижает дальность Рывка и Хука; удар о стену на короткое время замедляет.
| Параметр | Костяной Рывок | Костяной Хук |
|---|---|---|
| КД | 38с | 75с |
| Подготовка | 1.8с | 2с |
| Урон | 5 | |
| Дальность | 3 | |
| Длительность рывка | 1000 | |
| Скорость рывка | 2.1 | |
| Замах | 350 | 250 |
| Длительность притягивания | 850 | |
| Скорость притягивания | 0.12 | |
| Макс. движение | 0.22 | |
| Прыжок во время подготовки | Да | |
| Прыжок с рывка | Да | |
| Сила прыжка | 0.42 | |
| Замедление от стены | 0.7 | |
| Длительность замедления от стены | Да |