Песчаный Рой — Редкая руна стихии Песка. Кристалл, выращенный в сердце Дуата. Внутри него вечно кружатся осколки пустыни, готовые принять форму любой способности владельца.
Получение
Ядро Песчаный Рой открывается за репутацию у Жреца Пустыни. Каждый новый ранг добавляет один уровень ядра.
| Репутация | Ранг | Уровень ядра |
|---|---|---|
| 0 | Чужак | — |
| 200 | Коснувшийся песков | 1 |
| 600 | Странник дюн | 2 |
| 1200 | Аколит Врат | 3 |
| 2600 | Избранник Дуата | 4 |
| 4000 | Песчаный Властелин | 5 |
Аспекты получаются через пробуждение руны у Жреца Пустыни.
Пассивные бонусы
| Характеристика | База | За уровень | Макс. (ур. 5) |
|---|---|---|---|
| Скорость | 5% | +2% | 13% |
Способности
Песчаная Волна
Кольцо песка расходится, нанося урон и отбрасывая врагов.
| Параметр | Значение | Рост за уровень |
|---|---|---|
| КД | 168с | -16с |
| Подготовка | 4с | -0.5с |
| Урон | 16 | +3 |
| Дальность | 14 | +1 |
| Ширина стены | 5 | +0.3 |
| Высота стены | 3 | — |
| Скорость волны | 10 | — |
| Отбрасывание | 0.4 | — |
| Подброс | 0.35 | — |
| Замедление | 0.5 | — |
| Длительность замедления | 3с | — |
Рой Осколков
Выпускает самонаводящиеся песчаные осколки по ближайшим врагам.
| Параметр | Значение | Рост за уровень |
|---|---|---|
| КД | 216с | -20с |
| Подготовка | 3с | -0.4с |
| Урон | 8 | +1.5 |
| Снарядов | 4 | +0.5 |
| Скорость снаряда | 0.6 | — |
| Самонаведение | 0.04 | — |
| Длительность | 4с | — |
Песчаный Якорь
Отмечает позицию кастера и возвращает на неё через некоторое время.
| Параметр | Значение | Рост за уровень |
|---|---|---|
| КД | 132с | -12с |
| Подготовка | 2с | -0.3с |
| Длительность якоря | 5с | +0.5с |
Пробуждение рун
Стоимость: 210 Дюнные Осколки. Из 32 аспектов вы получаете один случайный (дубликаты на максимальном уровне исключаются).
Аспекты
Прилив
Песчаная Волна дальше и наносит больше урона. Снижает число снарядов Роя.
| Параметр | Песчаная Волна | Рой Осколков |
|---|---|---|
| КД | 150с | 216с |
| Подготовка | 4с | 3с |
| Урон | 25 | 8 |
| Снарядов | 2 | |
| Скорость снаряда | 0.6 | |
| Самонаведение | 0.04 | |
| Длительность | 4с | |
| Дальность | 17.6 | |
| Ширина стены | 5 | |
| Высота стены | 3 | |
| Скорость волны | 10 | |
| Отбрасывание | 0.4 | |
| Подброс | 0.35 | |
| Замедление | 0.5 | |
| Длительность замедления | 3с |
Запруда
Песчаная Волна замедляет врагов вместо урона и отброса. Снижает урон Роя.
| Параметр | Песчаная Волна | Рой Осколков |
|---|---|---|
| КД | 168с | 216с |
| Подготовка | 4с | 3с |
| Урон | 5 | 4.7 |
| Снарядов | 4 | |
| Скорость снаряда | 0.6 | |
| Самонаведение | 0.04 | |
| Длительность | 4с | |
| Дальность | 14 | |
| Ширина стены | 5 | |
| Высота стены | 3 | |
| Скорость волны | 10 | |
| Отбрасывание | 0.4 | |
| Подброс | 0.35 | |
| Замедление | 0.5 | |
| Длительность замедления | 6.6с |
Обратный Тяг
Песчаная Волна притягивает врагов вместо отброса. Перезарядка Якоря длиннее.
| Параметр | Песчаная Волна | Песчаный Якорь |
|---|---|---|
| КД | 157.2с | 154с |
| Подготовка | 4с | 2с |
| Урон | 21.4 | |
| Дальность | 14 | |
| Ширина стены | 5 | |
| Высота стены | 3 | |
| Скорость волны | 10 | |
| Отбрасывание | 0.4 | |
| Подброс | 0.35 | |
| Замедление | 0.5 | |
| Длительность замедления | 3с | |
| Длительность якоря | 5с | |
| Сила притяжения | 0.14 |
Эхо Волны
Песчаная Волна повторяется с задержкой. Снижает число и урон снарядов Роя.
| Параметр | Песчаная Волна | Рой Осколков |
|---|---|---|
| КД | 157.2с | 216с |
| Подготовка | 4с | 3с |
| Урон | 16 | 3.6 |
| Снарядов | 3 | |
| Скорость снаряда | 0.6 | |
| Самонаведение | 0.04 | |
| Длительность | 4с | |
| Дальность | 14 | |
| Ширина стены | 5 | |
| Высота стены | 3 | |
| Скорость волны | 10 | |
| Отбрасывание | 0.4 | |
| Подброс | 0.35 | |
| Замедление | 0.5 | |
| Длительность замедления | 3с | |
| Задержка эха | 1.65с | |
| Множитель эха | 0.45 |
Рассыпуха
Рой Осколков выпускает больше снарядов шире. Снижает дальность Волны.
| Параметр | Рой Осколков | Песчаная Волна |
|---|---|---|
| КД | 216с | 168с |
| Подготовка | 3с | 4с |
| Урон | 8 | 16 |
| Снарядов | 8 | |
| Скорость снаряда | 0.87 | |
| Самонаведение | 0.04 | |
| Длительность | 4с | |
| Дальность | 10.7 | |
| Ширина стены | 5 | |
| Высота стены | 3 | |
| Скорость волны | 10 | |
| Отбрасывание | 0.4 | |
| Подброс | 0.35 | |
| Замедление | 0.5 | |
| Длительность замедления | 3с |
Яд
Рой Осколков накладывает яд. Снижает урон Волны.
| Параметр | Рой Осколков | Песчаная Волна |
|---|---|---|
| КД | 205.2с | 168с |
| Подготовка | 3с | 4с |
| Урон | 8 | 9.4 |
| Урон яда | 3.6 | |
| Длительность яда | 3.6с | |
| Снарядов | 4 | |
| Скорость снаряда | 0.6 | |
| Самонаведение | 0.04 | |
| Длительность | 4с | |
| Дальность | 14 | |
| Ширина стены | 5 | |
| Высота стены | 3 | |
| Скорость волны | 10 | |
| Отбрасывание | 0.4 | |
| Подброс | 0.35 | |
| Замедление | 0.5 | |
| Длительность замедления | 3с |
Орбита
Рой Осколков кружит вокруг кастера вместо поиска. Перезарядка Якоря длиннее.
| Параметр | Рой Осколков | Песчаный Якорь |
|---|---|---|
| КД | 216с | 158.4с |
| Подготовка | 3с | 2с |
| Урон | 8 | |
| Снарядов | 4 | |
| Скорость снаряда | 0.6 | |
| Самонаведение | 0.04 | |
| Длительность | 5.8с | |
| Длительность якоря | 5с | |
| Длительность орбиты | 5.4с |
Кровосос
Рой восстанавливает здоровье и наносит больше урона, но меньше снарядов. Снижает дальность Волны и её отброс.
| Параметр | Рой Осколков | Песчаная Волна |
|---|---|---|
| КД | 205.2с | 168с |
| Подготовка | 3с | 4с |
| Урон | 13.4 | 16 |
| Снарядов | 3 | |
| Скорость снаряда | 0.6 | |
| Самонаведение | 0.04 | |
| Длительность | 4с | |
| Дальность | 9.6 | |
| Ширина стены | 5 | |
| Высота стены | 3 | |
| Скорость волны | 10 | |
| Отбрасывание | 0.18 | |
| Подброс | 0.35 | |
| Замедление | 0.5 | |
| Длительность замедления | 3с | |
| Похищение здоровья | 0.14 |
Бегун
Песчаный Якорь увеличивает скорость передвижения. Снижает урон Волны.
| Параметр | Песчаный Якорь | Песчаная Волна |
|---|---|---|
| КД | 121.2с | 168с |
| Подготовка | 2с | 4с |
| Урон | 11.6 | |
| Дальность | 14 | |
| Ширина стены | 5 | |
| Высота стены | 3 | |
| Скорость волны | 10 | |
| Отбрасывание | 0.4 | |
| Подброс | 0.35 | |
| Замедление | 0.5 | |
| Длительность замедления | 3с | |
| Длительность якоря | 5с | |
| Бафф скорости | 0.54 |
Ловушка
Песчаный Якорь оставляет зону замедления. Снижает число снарядов Роя.
| Параметр | Песчаный Якорь | Рой Осколков |
|---|---|---|
| КД | 121.2с | 216с |
| Подготовка | 2с | 3с |
| Урон | 8 | |
| Снарядов | 2 | |
| Скорость снаряда | 0.6 | |
| Самонаведение | 0.04 | |
| Длительность | 4с | |
| Длительность якоря | 5с | |
| Радиус ловушки | 2.7 | |
| Длительность ловушки | 5.4с | |
| Замедление ловушки | 0.45 |
Притяжение
Песчаный Якорь притягивает врагов при возврате. Перезарядка Волны длиннее.
| Параметр | Песчаный Якорь | Песчаная Волна |
|---|---|---|
| КД | 121.2с | 190с |
| Подготовка | 2с | 4с |
| Урон | 16 | |
| Дальность | 14 | |
| Ширина стены | 5 | |
| Высота стены | 3 | |
| Скорость волны | 10 | |
| Отбрасывание | 0.4 | |
| Подброс | 0.35 | |
| Замедление | 0.5 | |
| Длительность замедления | 3с | |
| Длительность якоря | 5с | |
| Сила притяжения | 0.18 | |
| Радиус возврата | 3.6 |
Заряд Якоря
Песчаный Якорь получает дополнительный заряд. Перезарядка длиннее и снижает урон Роя.
| Параметр | Песчаный Якорь | Рой Осколков |
|---|---|---|
| КД | 209с | 216с |
| Подготовка | 2с | 3с |
| Урон | 3.6 | |
| Снарядов | 4 | |
| Скорость снаряда | 0.6 | |
| Самонаведение | 0.04 | |
| Длительность | 4с | |
| Длительность якоря | 5с | |
| Заряды | 1 |
Эхо Песков
Песчаный Якорь наносит урон при возврате и увеличивает дальность Волны. Снижает Рой.
| Параметр | Песчаный Якорь | Песчаная Волна | Рой Осколков |
|---|---|---|---|
| КД | 121.2с | 168с | 216с |
| Подготовка | 2с | 4с | 3с |
| Урон | 16 | 3.6 | |
| Снарядов | 2 | ||
| Скорость снаряда | 0.6 | ||
| Самонаведение | 0.04 | ||
| Длительность | 4с | ||
| Дальность | 15.8 | ||
| Ширина стены | 5 | ||
| Высота стены | 3 | ||
| Скорость волны | 10 | ||
| Отбрасывание | 0.4 | ||
| Подброс | 0.35 | ||
| Замедление | 0.5 | ||
| Длительность замедления | 3с | ||
| Длительность якоря | 5с | ||
| Радиус возврата | 2.7 | ||
| Урон возврата | 16.2 |
Мираж
Волна дальше; Якорь даёт скорость и оставляет след урона при возврате. Снижает Рой.
| Параметр | Песчаная Волна | Песчаный Якорь | Рой Осколков |
|---|---|---|---|
| КД | 168с | 121.2с | 216с |
| Подготовка | 4с | 2с | 3с |
| Урон | 16 | 8 | |
| Снарядов | 3 | ||
| Скорость снаряда | 0.6 | ||
| Самонаведение | 0.04 | ||
| Длительность | 4с | ||
| Дальность | 16.7 | ||
| Ширина стены | 5 | ||
| Высота стены | 3 | ||
| Скорость волны | 10 | ||
| Отбрасывание | 0.4 | ||
| Подброс | 0.35 | ||
| Замедление | 0.5 | ||
| Длительность замедления | 3с | ||
| Длительность якоря | 5с | ||
| Бафф скорости | 0.36 | ||
| Урон/с следа | 5.4 | ||
| Длительность следа | 3.6с |
Песчаная Буря
Осколки Роя взрываются в зонах; Волна отбрасывает дальше. Перезарядка Якоря длиннее.
| Параметр | Рой Осколков | Песчаная Волна | Песчаный Якорь |
|---|---|---|---|
| КД | 205.2с | 168с | 165с |
| Подготовка | 3с | 4с | 2с |
| Урон | 8 | 16 | |
| Снарядов | 4 | ||
| Скорость снаряда | 0.6 | ||
| Самонаведение | 0.04 | ||
| Длительность | 4с | ||
| Дальность | 14 | ||
| Ширина стены | 5 | ||
| Высота стены | 3 | ||
| Скорость волны | 10 | ||
| Отбрасывание | 0.58 | ||
| Подброс | 0.35 | ||
| Замедление | 0.5 | ||
| Длительность замедления | 3с | ||
| Длительность якоря | 5с | ||
| Радиус мини-зоны | 1.8 | ||
| Урон/с мини-зоны | 5.4 | ||
| Длительность мини-зоны | 2.7с |
Волна-Бумеранг
Песчаная Волна летит вперёд и возвращается, нанося урон. Снижает длительность Роя.
| Параметр | Песчаная Волна | Рой Осколков |
|---|---|---|
| КД | 193с | 216с |
| Подготовка | 4.8с | 3с |
| Урон | 16 | 8 |
| Снарядов | 4 | |
| Скорость снаряда | 0.6 | |
| Самонаведение | 0.04 | |
| Длительность | 3с | |
| Дальность | 14 | |
| Ширина стены | 5 | |
| Высота стены | 3 | |
| Скорость волны | 10 | |
| Отбрасывание | 0.3 | |
| Подброс | 0.35 | |
| Замедление | 0.5 | |
| Длительность замедления | 3с | |
| Множитель возврата | 0.6 |
Живая Стена
Волна оставляет стену с уроном на максимальной дальности. Снижает дальность, отброс; перезарядка длиннее.
| Параметр | Песчаная Волна |
|---|---|
| КД | 193с |
| Подготовка | 4с |
| Урон | 16 |
| Дальность | 11 |
| Ширина стены | 5 |
| Высота стены | 3 |
| Скорость волны | 10 |
| Отбрасывание | 0.2 |
| Подброс | 0.35 |
| Замедление | 0.5 |
| Длительность замедления | 3с |
| Урон/с остатка волны | 8 |
| Длительность остатка | 5с |
| Радиус остатка | 4 |
Выжженный Путь
Песчаная Волна оставляет след, наносящий урон. Снижает прямой урон и длительность замедления.
| Параметр | Песчаная Волна |
|---|---|
| КД | 168с |
| Подготовка | 4с |
| Урон | 10 |
| Дальность | 14 |
| Ширина стены | 5 |
| Высота стены | 3 |
| Скорость волны | 10 |
| Отбрасывание | 0.4 |
| Подброс | 0.35 |
| Замедление | 0.5 |
| Длительность замедления | 2с |
| Урон/с следа | 5 |
| Длительность следа | 4с |
Хватка Пустыни
Песчаная Волна притягивает врагов к кастеру и движется медленнее. Перезарядка длиннее.
| Параметр | Песчаная Волна |
|---|---|
| КД | 183с |
| Подготовка | 4с |
| Урон | 16 |
| Дальность | 14 |
| Ширина стены | 5 |
| Высота стены | 3 |
| Скорость волны | 7 |
| Отбрасывание | -0.5 |
| Подброс | 0.1 |
| Замедление | 0.5 |
| Длительность замедления | 3с |
Песчаное Цунами
Волна — широкая медленная стена с повышенным уроном и отбросом. Каст и перезарядка длиннее; Рой слабее.
| Параметр | Песчаная Волна | Рой Осколков |
|---|---|---|
| КД | 188с | 216с |
| Подготовка | 5с | 3с |
| Урон | 22 | 8 |
| Снарядов | 3 | |
| Скорость снаряда | 0.6 | |
| Самонаведение | 0.04 | |
| Длительность | 4с | |
| Дальность | 14 | |
| Ширина стены | 9 | |
| Высота стены | 5 | |
| Скорость волны | 5 | |
| Отбрасывание | 0.55 | |
| Подброс | 0.35 | |
| Замедление | 0.5 | |
| Длительность замедления | 3с |
Пожирающая Волна
Песчаная Волна лечит кастера при попадании, но слабее и короче. Снижает Рой.
| Параметр | Песчаная Волна | Рой Осколков |
|---|---|---|
| КД | 188с | 216с |
| Подготовка | 4с | 3с |
| Урон | 6 | 6 |
| Снарядов | 4 | |
| Скорость снаряда | 0.6 | |
| Самонаведение | 0.04 | |
| Длительность | 4с | |
| Дальность | 12 | |
| Ширина стены | 5 | |
| Высота стены | 3 | |
| Скорость волны | 10 | |
| Отбрасывание | 0.4 | |
| Подброс | 0.35 | |
| Замедление | 0.5 | |
| Длительность замедления | 3с | |
| Похищение здоровья | 0.2 |
Зыбучий Песок
Песчаный Якорь становится ловушкой, наносящей урон и замедляющей. Снижает урон Волны.
| Параметр | Песчаный Якорь | Песчаная Волна |
|---|---|---|
| КД | 162с | 168с |
| Подготовка | 2с | 4с |
| Урон | 12 | |
| Дальность | 14 | |
| Ширина стены | 5 | |
| Высота стены | 3 | |
| Скорость волны | 10 | |
| Отбрасывание | 0.4 | |
| Подброс | 0.35 | |
| Замедление | 0.5 | |
| Длительность замедления | 3с | |
| Длительность якоря | 6с | |
| Урон/с ловушки якоря | 6 | |
| Радиус ловушки якоря | 3 | |
| Замедление ловушки якоря | 0.4 | |
| Длительность ловушки якоря | 0.5с |
Якорь Гадюки
Песчаный Якорь меняет кастера местами с врагом при возврате. Снижает Волну и Рой.
| Параметр | Песчаный Якорь | Рой Осколков | Песчаная Волна |
|---|---|---|---|
| КД | 157с | 216с | 168с |
| Подготовка | 2с | 3с | 4с |
| Урон | 8 | 13 | |
| Снарядов | 4 | ||
| Скорость снаряда | 0.6 | ||
| Самонаведение | 0.04 | ||
| Длительность | 3с | ||
| Дальность | 14 | ||
| Ширина стены | 5 | ||
| Высота стены | 3 | ||
| Скорость волны | 10 | ||
| Отбрасывание | 0.4 | ||
| Подброс | 0.35 | ||
| Замедление | 0.5 | ||
| Длительность замедления | 3с | ||
| Длительность якоря | 4с | ||
| Радиус возврата | 3 | ||
| Обмен с врагом | Да |
Гравитационный Якорь
Песчаный Якорь притягивает врагов, пока активен. Снижает дальность Волны.
| Параметр | Песчаный Якорь | Песчаная Волна |
|---|---|---|
| КД | 152с | 168с |
| Подготовка | 2с | 4с |
| Урон | 16 | |
| Дальность | 12 | |
| Ширина стены | 5 | |
| Высота стены | 3 | |
| Скорость волны | 10 | |
| Отбрасывание | 0.4 | |
| Подброс | 0.35 | |
| Замедление | 0.5 | |
| Длительность замедления | 3с | |
| Длительность якоря | 6с | |
| Сила притяжения якоря | 0.2 | |
| Радиус притяжения якоря | 6 |
Песчаный Мантлет
Рой Осколков кружит вокруг кастера и наносит урон. Теряет наведение, меньше снарядов; снижает дальность Волны.
| Параметр | Рой Осколков | Песчаная Волна |
|---|---|---|
| КД | 246с | 168с |
| Подготовка | 3с | 4с |
| Урон | 4 | 16 |
| Снарядов | 3 | |
| Скорость снаряда | 0.1 | |
| Самонаведение | 0 | |
| Длительность | 25с | |
| Дальность | 12 | |
| Ширина стены | 5 | |
| Высота стены | 3 | |
| Скорость волны | 10 | |
| Отбрасывание | 0.4 | |
| Подброс | 0.35 | |
| Замедление | 0.5 | |
| Длительность замедления | 3с | |
| Длительность орбиты | 20с | |
| Урон/с орбиты | 8 | |
| Радиус орбиты | 3.5 | |
| Замедление орбиты | 0.5 | |
| Длительность замедления орбиты | Да |
Пронзающий Рой
Снаряды Роя пробивают врагов. Снижается урон и наведение.
| Параметр | Рой Осколков |
|---|---|
| КД | 231с |
| Подготовка | 3с |
| Урон | 6 |
| Снарядов | 4 |
| Скорость снаряда | 0.8 |
| Самонаведение | 0.02 |
| Длительность | 4с |
| Пробитий | 3 |
Каменный Осколок
Рой Осколков собирается в большую самонаводящуюся ракету. Перезарядка длиннее; снижает Волну.
| Параметр | Рой Осколков | Песчаная Волна |
|---|---|---|
| КД | 236с | 168с |
| Подготовка | 3с | 4с |
| Урон | 18 | 12 |
| Снарядов | 1 | |
| Скорость снаряда | 1.1 | |
| Самонаведение | 0.1 | |
| Длительность | 5с | |
| Дальность | 14 | |
| Ширина стены | 5 | |
| Высота стены | 3 | |
| Скорость волны | 10 | |
| Отбрасывание | 0.4 | |
| Подброс | 0.35 | |
| Замедление | 0.5 | |
| Длительность замедления | 3с |
Дюнное Минное Поле
Снаряды Роя становятся неподвижными минами. Снижает урон Волны.
| Параметр | Рой Осколков | Песчаная Волна |
|---|---|---|
| КД | 241с | 168с |
| Подготовка | 3с | 4с |
| Урон | 8 | 12 |
| Снарядов | 6 | |
| Скорость снаряда | 0 | |
| Самонаведение | 0 | |
| Длительность | 1.5с | |
| Дальность | 14 | |
| Ширина стены | 5 | |
| Высота стены | 3 | |
| Скорость волны | 10 | |
| Отбрасывание | 0.4 | |
| Подброс | 0.35 | |
| Замедление | 0.5 | |
| Длительность замедления | 3с | |
| Радиус мини-зоны | 1.5 | |
| Урон/с мини-зоны | 5 | |
| Длительность мини-зоны | 3с |
Астральный Якорь
Песчаный Якорь короткий, даёт скорость и след урона при возврате. Снижает дальность Волны.
| Параметр | Песчаный Якорь | Песчаная Волна |
|---|---|---|
| КД | 122с | 168с |
| Подготовка | 2с | 4с |
| Урон | 16 | |
| Дальность | 12 | |
| Ширина стены | 5 | |
| Высота стены | 3 | |
| Скорость волны | 10 | |
| Отбрасывание | 0.4 | |
| Подброс | 0.35 | |
| Замедление | 0.5 | |
| Длительность замедления | 3с | |
| Длительность якоря | 2с | |
| Бафф скорости | 0.5 | |
| Урон/с следа | 6 | |
| Длительность следа | 3с |
Песчаный Рывок
Песчаная Волна уносит кастера вперёд вместе с волной, как рывок. Значительно длиннее перезарядка и снижен урон Волны; ослабляет Рой.
| Параметр | Песчаная Волна | Рой Осколков |
|---|---|---|
| КД | 348с | 216с |
| Подготовка | 2с | 3с |
| Урон | 10 | 8 |
| Снарядов | 3 | |
| Скорость снаряда | 0.6 | |
| Самонаведение | 0.04 | |
| Длительность | 4с | |
| Дальность | 14 | |
| Ширина стены | 5 | |
| Высота стены | 3 | |
| Скорость волны | 10 | |
| Отбрасывание | 0.4 | |
| Подброс | 0.35 | |
| Замедление | 0.5 | |
| Длительность замедления | 3с | |
| Режим рывка | Да |
Дюнный Якорь
Песчаный Якорь существует 20 секунд и замедляет врагов при возврате. Снижает дальность Песчаной Волны.
| Параметр | Песчаный Якорь | Песчаная Волна |
|---|---|---|
| КД | 132с | 168с |
| Подготовка | 2с | 4с |
| Урон | 16 | |
| Дальность | 12 | |
| Ширина стены | 5 | |
| Высота стены | 3 | |
| Скорость волны | 10 | |
| Отбрасывание | 0.4 | |
| Подброс | 0.35 | |
| Замедление | 0.5 | |
| Длительность замедления | 3с | |
| Длительность якоря | 20с | |
| Радиус ловушки | 3 | |
| Длительность ловушки | 2с | |
| Замедление ловушки | 0.5 |
Якорь Возврата
Позволяет повторно активировать Песчаный Якорь, чтобы досрочно вернуться на точку. Короче перезарядка, но снижены Волна и Рой.
| Параметр | Песчаный Якорь | Песчаная Волна | Рой Осколков |
|---|---|---|---|
| КД | 132с | 168с | 216с |
| Подготовка | 2с | 4с | 3с |
| КД установки | Нет | ||
| КД возврата | 95с | ||
| Урон | 12 | 8 | |
| Снарядов | 3 | ||
| Скорость снаряда | 0.6 | ||
| Самонаведение | 0.04 | ||
| Длительность | 4с | ||
| Дальность | 14 | ||
| Ширина стены | 5 | ||
| Высота стены | 3 | ||
| Скорость волны | 10 | ||
| Отбрасывание | 0.4 | ||
| Подброс | 0.35 | ||
| Замедление | 0.5 | ||
| Длительность замедления | 3с | ||
| Длительность якоря | 20с | ||
| Досрочный возврат | Да |