Сердце Пустоты — Эпическая руна стихии Пустоты. Осколок пустоты, оставшийся от разрушившегося мира. Питает себя от эха потерянных душ и позволяет владельцу черпать силы тьмы.
Получение
Ядро Сердце Пустоты открывается за репутацию у Свидетеля Разломов. Каждый новый ранг добавляет один уровень ядра.
| Репутация | Ранг | Уровень ядра |
|---|---|---|
| 0 | Новичок | — |
| 500 | Посвящённый | 1 |
| 900 | Странник разломов | 2 |
| 1600 | Искатель Бездны | 3 |
| 2500 | Покоритель Пустоты | 4 |
| 5000 | Свидетель Апокрифа | 5 |
Аспекты получаются через пробуждение руны у Свидетеля Разломов.
Пассивные бонусы
| Характеристика | База | За уровень | Макс. (ур. 5) |
|---|---|---|---|
| Дальний урон | 8% | +3% | 20% |
| Тепло | 1 | +1 | 5 |
Способности
Зона Пустоты
Создаёт растущую зону, наносящую урон врагам внутри.
| Параметр | Значение | Рост за уровень |
|---|---|---|
| КД | 180с | -5с |
| Подготовка | 5с | -0.25с |
| Урон/с | 18 | +2 |
| Радиус | 6 | +0.5 |
| Рост | 3с | — |
| Длительность | 8с | +1.5с |
Залп Пустоты
Запускает снаряд пустоты, взрывающийся при попадании.
| Параметр | Значение | Рост за уровень |
|---|---|---|
| КД | 80с | -5с |
| Подготовка | 3.5с | -0.5с |
| Урон | 28 | +6 |
| Снарядов | 1 | — |
| Скорость снаряда | 1 | — |
| Разброс | 0 | — |
| Радиус взрыва | 4 | — |
| Длительность | 2с | +0.5с |
Провал в Бездну
Телепортирует кастера в случайную точку в радиусе.
| Параметр | Значение | Рост за уровень |
|---|---|---|
| КД | 46с | -4с |
| Подготовка | 1.5с | -0.3с |
| Радиус | 9 | +1 |
| Мин. радиус | 4 | — |
Пробуждение рун
Стоимость: 93 Эхо пустоты. Из 13 аспектов вы получаете один случайный (дубликаты на максимальном уровне исключаются).
Аспекты
Раскол
Разделяет Залп Пустоты на несколько снарядов-веером. Снижает урон Залпа и Зоны.
| Параметр | Залп Пустоты | Зона Пустоты |
|---|---|---|
| КД | 80с | 180с |
| Подготовка | 3.5с | 5с |
| Урон | 11 | |
| Урон/с | 12 | |
| Снарядов | 3 | |
| Скорость снаряда | 1 | |
| Разброс | 35 | |
| Радиус взрыва | 2 | |
| Радиус | 5 | |
| Рост | 3с | |
| Длительность | 2с | 8с |
Незримость
Зона Пустоты становится шире и притягивает врагов. Снижает урон Зоны и Залпа.
| Параметр | Зона Пустоты | Залп Пустоты |
|---|---|---|
| КД | 180с | 80с |
| Подготовка | 5с | 3.5с |
| Урон | 14 | |
| Урон/с | 11 | |
| Снарядов | 1 | |
| Скорость снаряда | 1 | |
| Радиус взрыва | 2 | |
| Радиус | 8 | |
| Рост | 3с | |
| Длительность | 11с | 2с |
| Сила притяжения | 0.2 |
Скольжение
Провал в Бездну становится направленным телепортом с уроном по прибытии. Снижает размер и длительность Зоны.
| Параметр | Провал в Бездну | Зона Пустоты |
|---|---|---|
| КД | 46с | 195с |
| Подготовка | 1.5с | 5с |
| Урон/с | 18 | |
| Радиус | 13 | 4 |
| Мин. радиус | 4 | |
| Рост | 3с | |
| Длительность | 5с | |
| Направленный | Да | |
| Урон телепорта | 14 | |
| Отброс телепорта | 0.3 | |
| Радиус телепорта | 2.5 |
Жатва
Зона Пустоты наносит больше урона, восстанавливает здоровье и притягивает. Дальность Провала снижается.
| Параметр | Провал в Бездну | Зона Пустоты |
|---|---|---|
| КД | 41с | 190с |
| Подготовка | 1.3с | 5с |
| Урон/с | 32 | |
| Радиус | 6 | 5 |
| Мин. радиус | 4 | |
| Рост | 3с | |
| Длительность | 11с | |
| Сила притяжения | 0.12 | |
| Похищение здоровья | 0.25 |
Полуночный Дрейф
Зона отталкивает врагов; Провал становится направленным телепортом с уроном. Урон Зоны снижается.
| Параметр | Зона Пустоты | Провал в Бездну |
|---|---|---|
| КД | 190с | 61с |
| Подготовка | 5с | 1.5с |
| Урон/с | 13 | |
| Радиус | 7 | 6 |
| Мин. радиус | 4 | |
| Рост | 3с | |
| Длительность | 8с | |
| Сила притяжения | -0.6 | |
| Направленный | Да | |
| Урон телепорта | 16 | |
| Отброс телепорта | 0.4 | |
| Радиус телепорта | 3 |
Хаос
Провал в Бездну телепортирует дальше и взрывается в точке прибытии. Снижает урон Зоны.
| Параметр | Провал в Бездну | Зона Пустоты |
|---|---|---|
| КД | 36с | 180с |
| Подготовка | 1.5с | 5с |
| Урон/с | 15 | |
| Радиус | 13 | 6 |
| Мин. радиус | 1 | |
| Рост | 3с | |
| Длительность | 8с | |
| Урон телепорта | 20 | |
| Отброс телепорта | 0.4 | |
| Радиус телепорта | 3.5 |
Пустотный Колодец
Создаёт маленькую короткую зону с повышенным уроном и вампиризмом. Снижает дальность Провала.
| Параметр | Зона Пустоты | Провал в Бездну |
|---|---|---|
| КД | 180с | 46с |
| Подготовка | 5с | 1.5с |
| Урон/с | 34 | |
| Радиус | 2 | 6 |
| Мин. радиус | 4 | |
| Рост | 1.5с | |
| Длительность | 3с | |
| Похищение здоровья | 0.4 |
Топь
Создаёт большую долгую зону-ловушку, притягивающую врагов. Снижает урон Зоны и Залпа.
| Параметр | Зона Пустоты | Залп Пустоты |
|---|---|---|
| КД | 210с | 80с |
| Подготовка | 5с | 3.5с |
| Урон | 20 | |
| Урон/с | 6 | |
| Снарядов | 1 | |
| Скорость снаряда | 1 | |
| Радиус взрыва | 4 | |
| Радиус | 10 | |
| Рост | 3с | |
| Длительность | 16с | 2с |
| Сила притяжения | 0.15 |
Копьё
Залп Пустоты выпускает один быстрый снаряд с повышенным уроном. Снижает размер и длительность Зоны.
| Параметр | Залп Пустоты | Зона Пустоты |
|---|---|---|
| КД | 70с | 180с |
| Подготовка | 3.5с | 5с |
| Урон | 62 | |
| Урон/с | 18 | |
| Снарядов | 1 | |
| Скорость снаряда | 2.8 | |
| Радиус взрыва | 1 | |
| Радиус | 3 | |
| Рост | 3с | |
| Длительность | 5с | 3с |
Коллапс
Залп Пустоты выпускает медленный снаряд с повышенным уроном и отбросом. Снижает дальность и скорость Провала.
| Параметр | Залп Пустоты | Провал в Бездну |
|---|---|---|
| КД | 110с | 56с |
| Подготовка | 4с | 1.5с |
| Урон | 88 | |
| Снарядов | 1 | |
| Скорость снаряда | 0.5 | |
| Радиус взрыва | 0 | |
| Радиус | 6 | |
| Мин. радиус | 4 | |
| Длительность | 4с | |
| knockbackStrength | 0.8 |
Чёрная Дыра
Зона Пустоты притягивает врагов, но наносит меньше урона. Снижает урон Залпа.
| Параметр | Зона Пустоты | Залп Пустоты |
|---|---|---|
| КД | 240с | 80с |
| Подготовка | 5с | 3.5с |
| Урон | 6 | |
| Урон/с | 12 | |
| Снарядов | 1 | |
| Скорость снаряда | 1 | |
| Радиус взрыва | 4 | |
| Радиус | 8 | |
| Рост | 3с | |
| Длительность | 10с | 2с |
| Сила притяжения | 0.85 |
Пустотная Аура
Зона Пустоты следует за кастером и длится дольше. Снижается радиус Зоны и дальность Провала; кулдауны длиннее.
| Параметр | Зона Пустоты | Провал в Бездну |
|---|---|---|
| КД | 200с | 56с |
| Подготовка | 5с | 1.5с |
| Урон/с | 12 | |
| Радиус | 3 | 6 |
| Мин. радиус | 4 | |
| Рост | 1с | |
| Длительность | 9с | |
| Привязка к кастующему | Да |
Тройной Провал
Провал в Бездну позволяет несколько коротких телепортов. Дальность снижается.
| Параметр | Провал в Бездну |
|---|---|
| КД | 61с |
| Подготовка | 2с |
| Радиус | 6 |
| Мин. радиус | 2 |
| Заряды | 3 |
| Задержка повтора | Нет |