Мировой босс Оссуария. Сменяется раз в 360 дней, снова появляется через 72 часа после победы. Квест выдаёт Хранитель Склепа.
Обитание
- Активность: Оссуарий
- NPC: Хранитель Склепа
- Цикл смены: 360 дней
Параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Здоровье | 1900 |
| Скорость | 0.72 м/с |
Фазы
| Фаза | Порог HP | Эффект |
|---|---|---|
| Ритуал | < 60 % | усиливается |
| Реквием | < 25 % | усиливается |
Атаки
| Атака | Урон | Тир | Кулдаун | Дальность |
|---|---|---|---|---|
| Базовая | 31 | 4 | 0.3-0.9 с | 5.2 |
| В фазе: Ритуал / Реквием | 37 | 4 | 2.2-3.4 с | 6.4 |
| В фазе: Реквием | 45 | 5 | 2.2-3.2 с | 8.5 |
Способности
| Способность | Условие | Кулдаун | Радиус | Эффект |
|---|---|---|---|---|
| Возрождение | — | — | — | перерождается в Часового Оссуария |
| Захват | < 75 % HP | 8 с | 0 | хватает цель |
| Отбрасывание | < 75 % HP | 12 с | 4 | отбрасывает игрока |
| Метка неподвижности | < 70 % HP | 15.1 с | 16 | метка: при движении — удар |
| Метка ранения | < 50 % HP | 18 с | 18 | метка: урон по цели увеличивается |
| Ответ на окружение | < 60 % HP | 20 с | 28 | усиляется при окружении |
| Реквиемные цепи | < 65 % HP | 16 с | 20 | цепи реквиема |
Вторая фаза: Часовой Оссуария
После возрождения Страж превращается в Часового Оссуария.
Параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Здоровье | 1225 |
| Скорость | 1.44 м/с |
Атаки
| Атака | Урон | Тир | Кулдаун | Дальность |
|---|---|---|---|---|
| Базовая | 41.0 | 3 | 0.21-0.63 с | 6.2 |
| Метательный камень | 30.0 | 4 | 4.0-6.4 с | 18 |
| В фазе | 43.0 | 4 | 2.2-3.2 с | 6.8 |
Фазы
| Фаза | Порог HP | Эффект |
|---|---|---|
| Реквием | < 50 % | усиливается |
Способности
| Способность | Условие | Кулдаун | Радиус | Эффект |
|---|---|---|---|---|
| Рывок | < 70 % HP | 6 с | 5 | нырок вперёд (96 м/с) |
| Рывок | < 35 % HP | 4 с | 6 | нырок вперёд (114 м/с) |
| Крюк | < 70 % HP | 12 с | 26 | подтягивает цель |
| Крюк | < 35 % HP | 7.1 с | 28 | подтягивает цель |
| Телепортация | < 50 % HP | 2.9 с | 40 | телепортируется к цели |
| Отбрасывание | < 70 % HP | 10 с | 5 | отбрасывает игрока |
| Отбрасывание | < 30 % HP | 6 с | 6 | отбрасывает игрока |
Награды
| Предмет | Шанс | Описание |
|---|---|---|
| Пояс Оссуария | 36 % | Пояс из чрева разрушения. Он лишь сменил хозяина — или это ты нашёл нового. |
| Кандалы Оссуария | 55 % | Кандалы с порванной цепью. Тот, кто их носил, отстоял своё право на личное пространство. |
| Эгида Костяной Цитадели | 9 % | Щит Костяной Цитадели, подпитанный пеплом павших. При блоке поглощает часть оставшегося урона, расходуя костяной заряд. Заряд пополняется костями. |
Любой предмет может стать престижным (12,5 %). Престиж увеличивает все характеристики на 5—30 % (случайно по атрибутам). Если средний бонус достигнет 35 %, тир урона повышается на 1.